慶鈴4噸泡沫消防車采用慶鈴QL1110ANKWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2500kg,泡沫液量1500kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL24型車用消防炮。此車載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)或一般物質(zhì)火災(zāi)。
慶鈴五十鈴4噸泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | XZL5101GXFPM40/Q6 | 公告批次 | 387 |
| 外形尺寸(mm) | 6975×2250 ×3070 (mm) | 罐體容積(m3) | 水罐2.8立方;泡沫罐1.2立方 |
| 總質(zhì)量(kg) | 10200 | 額定質(zhì)量(kg) | 4000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5750 | 前排乘客(人) | 3+3 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 消防泵型號 | CB10/30 | 消防泵流量 | 30L/s @1.0MPa |
| 消防炮型號 | PL24 | 消防炮流量 | 24L/S |
| 泡沫射程 | ≥40m | 水射程 | ≥45m |
慶鈴五十鈴4噸泡沫消防車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1110ANKWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR |
| 接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1110/2055,1110/2145 |
慶鈴五十鈴4噸泡沫消防車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205 |

掃碼了解更多