| 【主要技術參數】 | |||
| 產品** | 中潔牌 | 公告批次 | 377 | 
| 產品名稱 | XZL5140GXFSG50/E6型水罐消防車 | 產品號 | CB2377Y6100 | 
| 總質量(Kg) | 13630 | 罐體容積(m3) | 5.000 | 
| 額定載質量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7230×2360×3300 | 
| 整備質量(Kg) | 8180 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1730 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200 | 
| 軸荷(Kg) | 4530/9100 | **車速(Km/h) | 87 | 
| 其它 | 水罐容積:5.000立方米,水罐尺寸:1700×1300×2100mm.整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q23**,截面尺寸(寬×高):70×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm.ABS生產企業為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000.主要專用裝置有消防泵、消防炮. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ2140NL6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6700×2360×2750,2800,2850 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/22,18/20 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1770,1805 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS04180-68 YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2970 | 132 125 | 
 
  
    
 掃碼了解更多
掃碼了解更多 
   
   
    
         
         
         
        





