XZL5072GXFSG30/E6型水罐消防車采用東風EQ1075DJ3CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用螺栓連接,載水2800kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS8/30W型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業(yè),社區(qū)或**消防單位的火情,可以短時間形成小型戰(zhàn)斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應用于消防救援站,**專職消防隊,企業(yè)專職消防隊等。
外廓尺寸 | 6230×1980×2700mm |
總質(zhì)量 | 7130kg |
載液量 | 載水2800kg |
車速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水:≥60m |
比功率 | 103/7.13=14.44 |
接近角/離去角 | 24°/13° |
型號 | EQ1075DJ3CDF |
制造商 | 東風汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 103kw |
發(fā)動機排量 | 2360ml |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
驅(qū)動形式 | 4×2 |
軸距 | 3308mm |
**允許總重 | 7360kg |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m |
變速箱 | 手動 |
取力器 | 夾心取力器 |
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝雙排 |
司乘人員數(shù) | 2+3人 |
駕駛員位置 | 左置 |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及****盒,加裝 1、 **報器; 2、 取力器**開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |

掃碼了解更多